บราเดอร์ DCP-L3551CDW เครื่องพิมพ์สีLED และมัลติฟังก์ชัน
คุณสมบัติ Laser (All-in-one) BROTHER Color DCP-L3551CDW
Brand | Brother |
Model | DCP-L3551CDW |
Printer Type | Laser Color All in one |
Print Speed | Up to 18/19 ppm (A4/LTR) |
Printing Resolution | 600 x 600 dpi, 2,400 dpi (600 x 2400) quality |
Duplex Printing | Auto Duplex |
Processor | N/A |
Memory Size | 512 MB |
Display Panel | 16 characters x 2 lines |
Interface | USB 2.0 / LAN / WiFi |
Memory Card Support | None |
Network | LAN 10Base-T/100Base-TX) WiFi IEEE 802.11b/g/n WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. |
Mobility | iOS Android™ Windows Phone Wi-Fi Direct™ Google Cloud Print™ Brother iPrint&Scan |
Operating System Support | Windows® Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), 7 SP1, 8, 8.1, Server 2012 (Network only), Server 2012 R2 (Network only), 10, Server 2016 (Network only) Mac OS v10.11.6/10.12.x/10.13.x CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Paper Handling Input | 250 sheets (80 gsm) ช่องใส่ด้วยมือ 1 sheet ADF Max 50 pages |
Paper Handling Output | 150 sheets Face Down |
Paper Size Printing | A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
Media Size Custom | ความกว้าง : 76.2 มม. ถึง 216 มม. ความยาว : 116 มม. ถึง 355.6 มม. ซองจดหมาย : COM-10, DL, C5, Monarch |
Media Types | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper |
Media Weights | 60 to 163g/m2 |
Printable Disc | None |
Copy Speed | N/A |
Copy Resolution | 600 dpi x 600 dpi |
Copy Maximum | Stacks/sorts up to 99 pages |
Copy Reduce / Enlarge | 25% to 400% (in increments of 1%) |
Copy Settings | N/A |
Maximum Document Copy Size | N/A |
Scanner Type | N/A |
Scan Speed | N/A |
Scan Resolution | กระจกสแกนเนอร์ 1,200 dpi x 2,400 dpi (optical) ADF Max 600 x 600 dpi (optical) |
Duplex Scanning | None |
Scanning Bit Depth | การประมวลผลสี 48 บิต (อินพุต) การประมวลผลสี 24 บิต (เอาท์พุต) |
Maximum Document Scan Size | ความกว้างในการสแกนสูงสุด 210 มม. |
Fax Transmission Speed | None |
Fax Resolution | None |
Fax Memory | None |
ADF | ความกว้างในการสแกน ADF Max. 215.9 mm ความยาวในการสแกน ADF Max. 355.6 mm |
Cartridge | TN-263 BK (1,400 Pages) TN-263 C, M, Y (1,300 Pages) TN-267 BK (3,000 Pages) TN-267 C, M, Y (2,300 Pages) DRUM UNIT : DR-263CL (18,000 Pages) |
First page out | น้อยกว่า 15.5 วินาทีที่ 23°C / 230 V |
Duty cycle | N/A |
Noise Level | Max. 45 dB(A) |
Power Supply | 220V to 240V AC 50/60Hz |
Power Consumption | การใช้พลังงานขณะพิมพ์เอกสาร Approx. 400W การใช้พลังงาน พร้อมใช้งาน Approx. 80W การใช้พลังงาน โหมดพัก Approx. 9.7W การใช้พลังงาน ปิดไฟ Approx. 0.04 W |
Environment | อุณหภูมิ การทำงาน 10°C to 32°C |
Package Contents | N/A |
Dimension | (W x D x H) : 41.00 x 47.50 x 41.40 cm |
Net Weight | 23.50 KG |
Reviews
There are no reviews yet.