Laser (All-in-one) BROTHER MFC-L2715DW

คุณสมบัติ Laser (All-in-one) BROTHER MFC-L2715DW
| Brand | Brother |
| Model | MFC-L2715DW |
| Printer Type | Printer Laser All in one |
| Print Speed | พิมพ์ 1 ด้าน สูงสุด 34 หน้า/นาที (ขนาด A4) สูงสุด 36 หน้า/นาที (ขนาด Letter)การพิมพ์ 2 ด้าน สูงสุด 16 หน้า/นาที (สูงสุด 8 แผ่น/นาที) (ขนาด A4) สูงสุด 17 หน้า/นาที (สูงสุด 8.5 แผ่น/นาที) (ขนาด Letter) |
| Printing Resolution | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi |
| Duplex Printing | Auto Duplex ชนิดของกระดาษ : กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล ขนาดกระดาษ : A4 น้ำหนักกระดาษ : 60 ถึง 105 แกรม |
| Processor | N/A |
| Memory Size | 256MB |
| Display Panel | 16 ตัวอักษร x 2 บรรทัด |
| Interface | USB / LAN / WiFi |
| Memory Card Support | None |
| Network | LAN : 10Base-T/100Base-TX WiFi : IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน) Wi-Fi Direct®Wireless Security : WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)(Wi-Fi Direct สนับสนุน WPA2-PSK (AES) เท่านั้น) |
| Mobility | Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan |
| Operating System Support | Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), Server 2012 (Network only), Server 2012 R2 (Network only), 10, Server 2016 (Network only) OS X v10.10.5, 10.11.x,10.12.x (Download only) LINUX CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
| Paper Handling Input | กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น |
| Paper Handling Output | สูงสุด 120 แผ่น |
| Paper Size Printing | A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
| Media Size Custom | ความกว้าง : 76.2 ถึง 215.9 มม. ความยาว : 127 ถึง 355.6 มม. |
| Media Types | N/A |
| Media Weights | น้ำหนักกระดาษ 60 ถึง 163 แกรม |
| Printable Disc | None |
| Copy Speed | N/A |
| Copy Resolution | สูงสุด 600 x 600 dpi |
| Copy Maximum | สูงสุด 99 แผ่น |
| Copy Reduce / Enlarge | 25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%) |
| Copy Settings | N/A |
| Maximum Document Copy Size | สูงสุด 210 มม. |
| Scanner Type | N/A |
| Scan Speed | N/A |
| Scan Resolution | สูงสุด 19200 x 19200 dpi (การประมาณค่าในช่วง) สูงสุด 1200 x 1200 dpi (จากกระจกสแกนเนอร์) สูงสุด 600 x 600 dpi (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)) |
| Duplex Scanning | N/A |
| Scanning Bit Depth | N/A |
| Maximum Document Scan Size | ความกว้าง สูงสุด 210 มม. |
| Fax Transmission Speed | 33,600 bps |
| Fax Resolution | N/A |
| Fax Memory | สูงสุด 400 หน้า |
| ADF | ความกว้างของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) : 105 ถึง 215.9 มม. ความยาวของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) : 147.3 ถึง 355.6 มม. |
| Cartridge | Toner : TN-2460 : Standard Approx.1200 pages Toner : TN-2480 : High yield Approx. 3000 pages Drum : DR-2455 : Approx. 12000 pages |
| First page out | N/A |
| Duty cycle | N/A |
| Noise Level | LpAm = 49 dB(A) |
| Power Supply | 220 ถึง 240 V AC 50/60 Hz |
| Power Consumption | PRINTING : Approx. 475 W READY : Approx. 42 W SLEEP : Approx. 6.2 W POWER OFF : Approx. 0.03 W |
| Environment | อุณหภูมิ ปฏิบัติการ : 10 ถึง 32 °C การจัดเก็บ : 0 ถึง 40 °Cความชื้น ปฏิบัติการ : 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) การจัดเก็บ : 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
| Package Contents | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 41.00 x 39.85 x 31.85 cm |
| Net Weight | 12.00 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 51.00 x 58.00 x 43.00 cm |
| Gross Weight | 14.68 KG |
| Volume | 127,194.00 cm3 |








Reviews
There are no reviews yet.