Laser (All-in-one) BROTHER MFC-L2770DW
คุณสมบัติ Laser (All-in-one) BROTHER MFC-L2770DW
Brand | Brother |
Model | MFC-L2770DW |
Printer Type | Printer Laser All in One |
Print Speed | Up to 34 pages/minute (A4 size) Up to 36 pages/minute (Letter size) |
Printing Resolution | 600 x 600 dpi HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality 1200 x 1200 dpi |
Duplex Printing | Auto Duplex |
Processor | N/A |
Memory Size | 256MB |
Display Panel | 2.7″ Touchscreen LCD |
Interface | USB 2.0 / LAN / WiFi |
Memory Card Support | None |
Network | LAN 10BASE-T / 100BASE-TX IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC |
Mobility | iOS Android™ Windows Phone Brother iPrint&Scan Apple AirPrint Mopria Google Cloud Print |
Operating System Support | Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), Server 2012 (Network only), Server 2012 R2 (Network only), 10, Server 2016 (Network only) OS X v10.10.5, 10.11.x,10.12.x (Download only) CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Paper Handling Input | Up to 250 sheets of 80 g/m2 plain paper ADF :Up to 30 sheets |
Paper Handling Output | Up to 120 sheets of 80 g/m2 plain paper (face-down delivery to the face-down output paper tray) |
Paper Size Printing | A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
Media Size Custom | ความกว้าง : 76.2 ถึง 215.9 มม. ความยาว : 127 ถึง 355.6 มม. ซองจดหมาย : COM-10, DL, C5, Monarch |
Media Types | กระดาษธรรมดา, กระดาษชนิดบาง, กระดาษชนิดหนา, กระดาษชนิดหนาพิเศษ, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, ฉลาก, ซองจดหมาย, ซองจดหมายชนิดบาง, ซองจดหมายชนิดหนา |
Media Weights | ถาดใส่กระดาษ (มาตรฐาน) 60 ถึง 163 แกรม ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ 60 ถึง 230 แกรม ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray) 60 ถึง 230 แกรม การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ 60 ถึง 105 แกรม |
Printable Disc | None |
Copy Speed | N/A |
Copy Resolution | Up to 600 x 600 dpi |
Copy Maximum | 99 pages |
Copy Reduce / Enlarge | 25% to 400% (in increments of 1%) |
Copy Settings | N/A |
Maximum Document Copy Size | สูงสุด 210 มม. |
Scanner Type | N/A |
Scan Speed | N/A |
Scan Resolution | Max 1200 x 1200 dpi ADF : Max. 600 x 600 dpi |
Duplex Scanning | Yes |
Scanning Bit Depth | N/A |
Maximum Document Scan Size | สูงสุด 210 มม. |
Fax Transmission Speed | 33,600 bps |
Fax Resolution | N/A |
Fax Memory | N/A |
ADF | Yes |
Cartridge | TN-2460 : Toner 1200 หน้า TN-2480 : Toner 3000 หน้า DR-2455 : Drum 12000 หน้า ขนาด A4/Letter (1 หน้า / งาน) |
First page out | 7 วินาที |
Duty cycle | N/A |
Noise Level | LpAm = 49 dB(A) |
Power Supply | 220 – 240 V AC 50/60 Hz |
Power Consumption | การใช้พลังงานขณะพิมพ์เอกสาร Average: Approx. 475W การใช้พลังงาน พร้อมใช้งาน Average: Approx. 42W การใช้พลังงาน โหมดพัก Average: Approx. 6.4W การใช้พลังงาน ปิดไฟ Approx. 0.03W |
Environment | อุณหภูมิ : 20 ถึง 30 °C ความชื้น : 50 ถึง 70% |
Package Contents | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.